| ฟันปลอมถอดได้ | ราคา | หน่วย |
| ฟันปลอมบางส่วนถอดได้ฐานพลาสติก | 3,000-9,000 | ชิ้น |
| ฟันปลอมบางส่วนถอดได้ฐานโลหะ | 8000-15,000 | ชิ้น |
| ฟันปลอมทั้งปากชิ้นละ | 8,000-15,000 | ชิ้น |
| ฟันปลอมติดแน่น | ราคา | หน่วย |
| อินเลย์ และออนเลย์ | 8,000-10,000 | ซี่ |
| วีเนียร์ | 10,000-12,000 | ซี่ |
| ครอบฟัน | 10,000-14,000 | ซี่ |
| สะพานฟัน | 30,000-36,000 | ชิ้น |
| รากฟันเทียม | ราคา | หน่วย |
| รากฟันเทียมพร้อมครอบฟัน | 40,000 | ซี่ |
| รากฟันเทียมรองรับฟันปลอมถอดได้ | 40,000 | ตำแหน่ง |
| ทันตกรรมทั่วไป และภาพถ่ายรังสี | ราคา | หน่วย |
| ตรวจและปรึกษา | ตรวจฟันฟรี | ครั้ง |
| ขูดหินปูนและขัดฟัน | 800-1,200 | ครั้ง |
| อุดฟันสีเหมือนฟัน | 700-1,500 | ซี่ |
| ภาพถ่ายรังสีปลายรากฟัน | 200 | ตำแหน่ง |
| ศัลยกรรมในช่องปาก | ราคา | หน่วย |
| ถอนฟัน | 800-1,500 | ซี่ |
| ผ่าฟันคุด / ฟันฝัง | 2,500-5,000 | ซี่ |
| ผ่าตัดแต่งกระดูก | 2,500-5,000 | ตำแหน่ง |
| ปลูกกระดูก | 10,000-15,000 | ตำแหน่ง |
| รักษารากฟัน | ราคา | หน่วย |
| รักษารากฟันหน้า | 4,000-6,000 | ซี่ |
| รักษารากฟันกรามน้อย | 7,000-8,000 | ซี่ |
| รักษารากฟันกรามใหญ่ | 12,000-15,000 | ซี่ |
| ปริทันตวิทยา | ราคา | หน่วย |
| ขูดหินปูนและเกลารากฟัน | 600-1,500 | ครั้ง |
| การตัดเหงือก | 1,500-3,000 | ตำแหน่ง |
| แต่งกระดูกเพิ่มความยาวตัวฟัน | 4,000-5,000 | ตำแหน่ง |
| อวัยวะเทียม | ราคา | หน่วย |
| ตาเทียม | 5,000 | ข้าง |
